| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |


| NOM | Dimensions nominales des bagues résistantes à l'usure | La taille de la cavité | ||||
| t | h | s | ΦD | Φd | H | |
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 2 | 8 | 1~1.5 | 18 ~ 63 | J-4 | 8 | 
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 10 | 1~2 | 33 ~ 80 | 10 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 2.5 | 15 | 1.5~3 | 41 ~ 130 | J-5 | 15 | 
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 20 | 2~4 | 65 ~ 160 | 20 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 25 | 2~6 | 85 ~ 225 | 25 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 30 | 3~6.5 | 112~250 | 30 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 35 | 3.5~8 | 132~300 | 35 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 40 | 4~9 | 150~350 | 40 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 45 | 4~10 | 165~400 | 45 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 3 | 50 | 5 ~ 11 | 205~450 | J-6 | 50 | 
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 55 | 6 ~ 13 | 230~500 | 55 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 60 | 7 ~ 15 | 260~600 | 60 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 70 | 8 ~ 28 | 290~1000 | 70 | ||
Commande spéciale : nécessite une autre taille ou un autre matériau, veuillez nous contacter pour plus de détails sur le nouveau moule et le prix.






















| NOM | Dimensions nominales des bagues résistantes à l'usure | La taille de la cavité | ||||
| t | h | s | ΦD | Φd | H | |
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 2 | 8 | 1~1.5 | 18 ~ 63 | J-4 | 8 | 
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 10 | 1~2 | 33 ~ 80 | 10 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 2.5 | 15 | 1.5~3 | 41 ~ 130 | J-5 | 15 | 
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 20 | 2~4 | 65 ~ 160 | 20 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 25 | 2~6 | 85 ~ 225 | 25 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 30 | 3~6.5 | 112~250 | 30 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 35 | 3.5~8 | 132~300 | 35 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 40 | 4~9 | 150~350 | 40 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 45 | 4~10 | 165~400 | 45 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 3 | 50 | 5 ~ 11 | 205~450 | J-6 | 50 | 
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 55 | 6 ~ 13 | 230~500 | 55 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 60 | 7 ~ 15 | 260~600 | 60 | ||
| JOINT D'ANNEAU D'USURE RYT | 70 | 8 ~ 28 | 290~1000 | 70 | ||
Commande spéciale : nécessite une autre taille ou un autre matériau, veuillez nous contacter pour plus de détails sur le nouveau moule et le prix.



















